|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Line | Product Type | Model | Embedded O.S. | ||
| CE.Net 4.2 | CE.Net 5.0 | Windows XPe | |||
| System On Module | ETX CPU Module | ESM-2440 | v | v | v |
| ESM-2640 | v | v | v | ||
| ESM-2643 | v | v | v | ||
| ESM-2645 | v | v | |||
| ESM-2646 | v | ||||
| ESM-2740/2743 | v | v | v | ||
| SOM-144 CPU Module | ESM-2410 | v | v | v | |
| ESM-2615 | v | ||||
| Embedded Computing | 3.5” SBC | ECM-3410 | v | v | v |
| ECM-3412 | v | v | v | ||
| ECM-3610 | v | v | v | ||
| ECM-3611 | v | v | v | ||
| ECM-3612 | v | ||||
| ECM-3615 | v | v | |||
| ECM-3624 | |||||
| ECM-3710 | |||||
| ECM-3720 | v | ||||
| 5.25” SBC | ECM-5410 | v | v | ||
| ECM-5412 | v | v | |||
| ECM-5415/ECP-5414 | v | v | |||
| ECM-5510 | |||||
| ECM-5610 | v | v | |||
| ECM-5610-2DL | v | v | |||
| ECM-5612 | v | v | v | ||
| ECM-5613 | v | v | v | ||
| ECM-5615 | v | v | |||
| ECM-5616 | v | v | v | ||
| ECM-5618/ECP-5614 | v | v | |||
| ECM-5710 | v | ||||
| ECM-5711 | v | ||||
| ECM-5712 | |||||
| ECM-5713/5715 | |||||
| ECM-5716/5718 | v | ||||
| Main Board | EMB-9160 | v | |||
| EMB-9160L | v | ||||
| EMB-9270 | v | ||||
| EMB-9271 | |||||
| EMB-9274 | |||||
| EMB-9277 | v | ||||
| EMB-9280 | |||||
| EMB-9374 | |||||
| EMB-9460 | v | ||||
| EMB-9470 | v | ||||
| EMB-9660 | v | ||||
| EMB-9662 | v | ||||
| EMB-9664 | v | ||||
| EMB-9670/9673 | v | v | |||
| EMB-9674 | v | ||||
| EMB-9680 | v | ||||
| PC/104 | ECM-1240 | ||||
| ECM-1240C | |||||
| ECM-1340 | v | ||||
| ECM-1340C | v | ||||
| ECM-1342 | v | ||||
| Network Computing | Full Size SBC | ECB-860 | v | ||
| ECB-862 | v | ||||
| ECB-865 | v | ||||
| ECB-866 | v | ||||
| ECB-868 | v | ||||
| ECB-870 | v | ||||
| ECB-872H | v | ||||
| ECB-873 | |||||
| ECB-875 | |||||
| Half Size SBC | ECB-640 | ||||
| ECB-641 | v | ||||
| ECB-641C | v | ||||
| ECB-642 | v | v | |||
| ECB-650L | v | v | |||
| ECB-650 | v | v | |||
| ECB-660 | v | v | |||
| ECB-662 | v | ||||
| ECB-665 | v | ||||
NOTE:
1. Windows CE.Net : Include Image, SDK , Driver and BSP files
2. Windows Xpe : Include Drivers, PMQ, SLX files
Register a Avalue member allows you complete access to:
• Access to Members-Only White Papers and Downloads:
• Datasheet
• Users manual
• Drivers
• BIOS
• QIG
• Testing reports
• etc.
• Avalue eRMA service
• Avalue Newsletter
• Receive Special Pricing Promotions
• Feedback
Access to request for hard copy or download digital version..